| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nama merek: | BAXIT |
| Model Number: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Harga: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Packaging Details: | Carton box/Wooden box |
| Delivery Time: | 5-8 Work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs |
| Model: | BXT-EDS3900 | Detector: | Proportional counter detector |
|---|---|---|---|
| Measured elements: | Gold(Au), silver(Ag), platinum(Pt), palladium(Pd), copper(Cu) | Analysis Software: | KEYRAY Qualitative and Quantitative Analysis Software |
| Menyoroti: | pemindai emas XRF portabel,Penganalisis XRF Genggam,penganalisis kepadatan kemurnian emas |
||
Penguji Emas
Spektrometer Fluoresensi Sinar-X (XRF) adalah instrumen pengujian presisi yang mengintegrasikan teknologi analisis spektral mutakhir dan desain aplikasi industri. Berdasarkan prinsip analisis fluoresensi sinar-X, ia mewujudkan deteksi kualitatif dan kuantitatif yang cepat dan akurat dari komposisi elemen dalam berbagai zat. Mengintegrasikan teknologi inti dari berbagai fase penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi nasional serta pengalaman aplikasi industri selama hampir 25 tahun, instrumen ini, mengandalkan sensitivitasnya yang tinggi, kemampuan beradaptasi yang luas, dan kinerja yang aman dan andal, banyak digunakan dalam manufaktur elektronik, metalurgi material, pemantauan lingkungan, dan bidang lainnya, memberikan dukungan data otoritatif untuk pengendalian zat berbahaya dan analisis komposisi material.
Mendukung pengalihan beberapa modul fungsional seperti analisis multi-elemen dan deteksi ketebalan lapisan. Perangkat lunak dapat ditingkatkan secara gratis. Dilengkapi dengan sistem manajemen data yang lengkap, ia mendukung perbandingan spektrum (unik secara domestik), pelacakan perubahan material pemasok, dan solusi manajemen data jarak jauh yang dapat disesuaikan. Format keluaran laporan fleksibel dan beragam.
Spesifikasi Teknis
| Model | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Rentang analisis | ppm~99.99% | ||||
| Akurasi pengukuran | ±0.01% | ±0.03% | |||
| Bentuk uji | Padat, bubuk, cair | ||||
| Tegangan tabung cahaya | 5KV~50KV | ||||
| Catu daya tegangan tinggi | 0~50KV | ||||
| Aliran tabung cahaya | 0uA~1000uA | ||||
| Kamera | Kamera definisi tinggi | ||||
| Filter | Beberapa opsi pengalihan yang dapat disesuaikan tersedia | ||||
| Detektor | SDD | Si-PIN | |||
| Resolusi | 135±5eV | 145±5eV | / | ||
| Penganalisis Multitahap | KEYRAY-DMCP | ||||
| Dimensi ruang sampel(mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Waktu uji | 3~60S | ||||
| Elemen yang diukur | Dari natrium (Na) hingga uranium (U), di antara 82 elemen (tidak termasuk elemen ringan) | ||||
| Perangkat lunak analisis | Perangkat Lunak Analisis Kualitatif dan Kuantitatif KEYRAY-FP | ||||
| Dimensi eksternal(mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Berat | 36kg | 38kg | 36kg | 38kg | 36kg |
| Suhu lingkungan | 5~38℃ | 5~30℃ | |||
| Kelembaban relatif | 15%~90% | 15%~85% | |||
| Catu daya | AC220V±5V,50/60Hz Tidak ada sumber interferensi elektromagnetik atau getaran berdaya tinggi di dekatnya | ||||
| Model | BXT-EDS6000T | BXT-EDS5800PLUS | BXT-EDS5800T | BXT-EDS3900C | BXT-RAY3000 |
| Rentang analisis | ppm~99.99% | 0.01%~99.99% | |||
| Akurasi pengukuran | 0.05% | ±0.05% | 0.07% | ±0.1% | |
| Bentuk uji | Padat, bubuk, cair | ||||
| Tegangan tabung cahaya | 5KV~50KV | ||||
| Catu daya tegangan tinggi | 0~50KV | ||||
| Aliran tabung cahaya | 0 uA~ 1000 UA | ||||
| Kamera | Kamera definisi tinggi | ||||
| Detektor | Detektor Si-PIN Baru | Detektor Penghitung Proporsional | Detektor Si-PIN Baru | Detektor Penghitung Proporsional | |
| Penganalisis Multitahap | KEYRAY-DMCP | Multi-saluran digital | Simulasi multi-saluran | ||
| Dimensi ruang sampel(mm) | 310*270*90 | 270 * 260 * 100 | 310* 270* 90 | 320 * 250 * 120 | 325*325*90 |
| Waktu uji | 3~60S | 5~60S | |||
| Elemen yang diukur | 74 elemen mulai dari Kalium (K) hingga Uranium (U) (tidak termasuk elemen ringan); 26 elemen dapat dianalisis dalam satu kali jalan, termasuk Emas (Au), Perak (Ag), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Nikel (Ni), Kadmium (Cd), Timah (Sn), Besi (Fe), Rhenium (Re), Tungsten (W), Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Indium (In), Mangan (Mn), Rodium (Rh), Platinum (Pt), Timbal (Pb), Paladium (Pd), Kobalt (Co), Antimon (Sb), Kromium (Cr), Iridium (Ir), Germanium (Ge), Merkuri (Hg), Titanium (Ti), dan Molibdenum (Mo). | Mendeteksi 24 jenis logam: emas, perak, tembaga, seng, nikel, kadmium, timah, besi, rhenium, tungsten, ruthenium, osmium, indium, mangan, rhodium, platinum, timbal, paladium, kobalt, antimon, kromium, iridium, germanium, merkuri (rhenium > 5%, tungsten > 5%, iridium > 5%) | Emas(Au), perak(Ag), platinum(Pt), paladium(Pd), tembaga(Cu) | ||
| Perangkat Lunak Analisis | Perangkat Lunak Analisis Kualitatif dan Kuantitatif KEYRAY-FP | ||||
| Dimensi eksternal(mm) | 450*400*390 | 520 * 450 * 400 | 450 * 400 * 390 | 450 * 430 * 390 | 430*430*350 |
| Berat | 36kg | 38kg | 36kg | 36kg | 33kg |
| Suhu lingkungan | 5~30℃ | 5~38℃ | |||
| Kelembaban relatif | 15%~85% | 15%~90% | |||
| Catu daya | AC220V±5V,50/60Hz Tidak ada sumber interferensi elektromagnetik atau getaran berdaya tinggi di dekatnya | ||||
| Model | BXT-EDS3900 | BXT-EDS8800PLUS | BXT-EDS9900PLUS | BXT-RAY6000 |
| Rentang analisis | 0.01%~99.99 % | 0.005um~50um | 1ppm~99.99% | 0.01%6~99.99 % |
| Akurasi pengukuran | 士0.1% | 0.005um (Presisi Optimal Lapisan Tunggal) |
0.015%ppm | 0.05% |
| Bentuk uji | Padat, bubuk, cair | |||
| Tegangan tabung cahaya | 5KV ~ 50KV | |||
| Catu daya tegangan tinggi | 0 ~50KV | |||
| Aliran tabung cahaya | 0 uA ~ 1000 uA | |||
| Kamera | Kamera definisi tinggi | |||
| Detektor | Detektor penghitung proporsional | Si-PIN | Detektor SDD Pendingin Listrik | Detektor Si-PIN Baru |
| Penganalisis Multitahap | Simulasi multi-saluran | Multi-saluran digital | KEY-DMCP | Multi-saluran digital |
| Dimensi ruang sampel(mm) | 310*280*90 | 450*310*120 | 450*310*120 | 310*230*90 |
| Waktu uji | 5~60S | 5~100S | 10~100S | 5~60S |
| Elemen yang diukur | Emas(Au), perak(Ag), platinum(Pt), paladium(Pd), tembaga(Cu) | Di antara 82 elemen mulai dari Natrium (Na) hingga Uranium (U) (tidak termasuk elemen ringan) | Semua elemen mulai dari Natrium (Na) hingga Uranium (U) | Di antara 74 elemen mulai dari Kalium (K) hingga Uranium (U) (tidak termasuk elemen ringan) |
| Perangkat Lunak Analisis | Perangkat Lunak Analisis Kualitatif dan Kuantitatif KEYRAY | Perangkat Lunak Analisis Kualitatif dan Kuantitatif KEYRAY-FP | Perangkat Lunak Analisis Kualitatif dan Kuantitatif KEYRAY | |
| Dimensi eksternal(mm) | 400*430*350 | 400*430*350 | 380*372*362 | 395-350*340 |
| Berat | 33kg | 46kg | 30kg | 25kg |
| Suhu lingkungan | 5~38℃ | -5°C ~ 40°C | 5~30℃ | |
| Kelembaban relatif | 15%~90% | 15%~85% | ||
| Catu daya | AC220V±5V,50/60Hz Tidak ada sumber interferensi elektromagnetik atau getaran berdaya tinggi di dekatnya | |||
Skenario yang berlaku
![]()
Struktur produk
![]()
FAQ
1. siapa kami?
Kami berbasis di Shanghai, Cina, mulai dari tahun 2017, menjual ke Amerika Utara (20.00%), Eropa Barat (15.00%), Selatan
Amerika (10.00%), Oseania (10.00%), Eropa Utara (10.00%), Eropa Timur (10.00%), Asia Selatan (5.00%), Eropa Selatan (5.00%), Tengah
Amerika (5.00%), Afrika (5.00%), Asia Tenggara (5.00%). Ada total sekitar 5-10 orang di kantor kami.
2. bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;
3. apa yang dapat Anda beli dari kami?
Kalorimeter Pemindaian Diferensial, Penganalisis Termogravimetri, Penganalisis Termal Diferensial, Kalorimeter Bom Oksigen, Pendingin Tempat
4. mengapa Anda harus membeli dari kami, bukan dari pemasok lain?
Kami memiliki pengalaman 10 tahun dalam desain dan pengembangan. Manfaat harga preferensial Ada banyak barang dalam stok
layanan bagus
5. layanan apa yang dapat kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Pengiriman Ekspres, DAF;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Kartu Kredit, Western Union;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Cina