| Tempat asal: | Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | BAXIT |
| Nomor model: | BXT-S280MB+ |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | US $84.0 - 2622.0 / Set |
| Kemasan rincian: | Kotak karton/kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah |
| Pelepasan diri dengan tekanan berlebih: | 0,145-0,165Mpa | Suhu operasi maksimum: | 126°C-128°C |
|---|---|---|---|
| Mengukur: | Pengukur tekanan pembacaan kedua skala ganda | Bahan: | Baja tahan karat |
| Pemanas: | Sistem pemanas listrik | Beroperasi: | Penyesuaian manual |
| Menyoroti: | sterilisator autoklav uap vertikal,mesin autoklav uap bertekanan,sterilisator autoclave industri dengan garansi |
||
Pensteril Uap Autoklaf
Mesin Sterilisasi Autoklaf Vertikal Tekanan Tinggi Penggunaan Laboratorium Uap
Pensteril Uap Medis Autoklaf Portabel Tekanan Tinggi Baja Tahan Karat
![]()
Karakteristik
Spesifikasi Teknis
| Model | tipe | Volume | Bahan | Tegangan | Daya | Ukuran ruang sterilisasi | Pengaturan suhu | Berat bersih | Dimensi kemasan |
| BXT-S260 | Pencegahan pembakaran kering | 8L | Baja tahan karat | 220V | 1.0KW | ø270*100mm | 126-128℃ | 8.2Kg | 445*445*390mm |
| BXT-S280A | Pencegahan pembakaran kering | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø270*250mm | 126-128℃ | 11.1Kg | 445*445*540mm |
| BXT-S280MB | Terkontrol sendiri | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.1KW | ø270*250mm | 126-128℃ | 12.1Kg | 445*445*615mm |
| BXT-S280A+ | Pencegahan pembakaran kering | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø270*350mm | 126-128℃ | 12.6Kg | 445*445*640mm |
| BXT-S280MB+ | Terkontrol sendiri | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.1KW | ø270*350mm | 126-128℃ | 13.9Kg | 445*445*715mm |
| BXT-S280CB | Terkontrol sendiri | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.2KW | ø270*250mm | 126-128℃ | 12.8Kg | 445*445*660mm |
| BXT-S280CB+ | Terkontrol sendiri | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.3KW | ø270*350mm | 126-128℃ | 14.5Kg | 445*445*755mm |
| BXT-ZY280SR | Rilis cepat | 23L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø270*230mm | 126-128℃ | 29KG | 475*475*735mm |
| BXT-ZY280SR+ | Rilis cepat | 29L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø270*330mm | 126-128℃ | 33KG | 475*475*835mm |
| BXT-ZY260 | Pencegahan pembakaran kering | 8L | Baja tahan karat | 220V | 1.0KW | ø240*120mm | 126-128℃ | 7Kg | 310*310*250mm |
| BXT-ZY280A | Pencegahan pembakaran kering | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*235mm | 126-128℃ | 12Kg | 400*400*440mm |
| BXT-ZY280A+ | Pencegahan pembakaran kering | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*340mm | 126-128℃ | 13Kg | 400*400*540mm |
| BXT-ZY280MB | Terkontrol sendiri | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*235mm | 126-128℃ | 13.5Kg | 410*410*550mm |
| BXT-ZY280MB+ | Terkontrol sendiri | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*340mm | 126-128℃ | 15.5Kg | 425*425*660mm |
| BXT-ZY280CB | Otomatis | 18L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*235mm | 126-128℃ | 14.5Kg | 410*410*550mm |
| BXT-ZY280CB+ | Otomatis | 24L | Baja tahan karat | 220V | 2.0KW | ø280*340mm | 126-128℃ | 16.5Kg | 425*425*660mm |
| BXT-ZY30MA | Terkontrol sendiri | 30L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø280*400mm | 126-128℃ | 47Kg | 510*510*1170mm |
| BXT-ZY40MA | Terkontrol sendiri | 40L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*425mm | 126-128℃ | 55Kg | 570*570*1250mm |
| BXT-ZY50MA | Terkontrol sendiri | 50L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*525mm | 50-126℃ | 58Kg | 570*570*1300mm |
| BXT-ZY75MA | Terkontrol sendiri | 75L | Baja tahan karat | 220V | 4.5KW | ø380*530mm | 50-126℃ | 77Kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H30CA | Otomatis | 30L | Baja tahan karat | 220V | 3KW | ø280*400mm | 50-134℃ | 47Kg | 510*510*1170mm |
| BXT-H40CA | Otomatis | 40L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*425mm | 50-134℃ | 55Kg | 570*570*1250mm |
| BXT-H50CA | Otomatis | 50L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*525mm | 50-134℃ | 58Kg | 570*570*1300mm |
| BXT-H75CA | Otomatis | 75L | Baja tahan karat | 220V | 4.5KW | ø380*530mm | 50-134℃ | 77Kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H100CA | Otomatis | 100L | Baja tahan karat | 220V | 6KW | ø500*560mm | 50-134℃ | 120Kg | 660*660*1220mm |
| BXT-H150CA | Otomatis | 150L | Baja tahan karat | 220V | 6KW | ø500*760mm | 50-134℃ | 130Kg | 660*660*1420mm |
| BXT-H200CA | Otomatis | 200L | Baja tahan karat | 220V | 6KW | ø600*760mm | 50-134℃ | 180Kg | 790*790*1480mm |
| BXT-H30CA++ | Sepenuhnya otomatis | 30L | Baja tahan karat | 220V | 3KW | ø280*400mm | 50-134℃ | 47Kg | 510*510*1170mm |
| BXT-H40CA++ | Sepenuhnya otomatis | 40L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*425mm | 50-134℃ | 55Kg | 570*570*1250mm |
| BXT-H50CA++ | Sepenuhnya otomatis | 50L | Baja tahan karat | 220V | 3.5KW | ø340*525mm | 50-134℃ | 58Kg | 570*570*1300mm |
| BXT-H75CA++ | Sepenuhnya otomatis | 75L | Baja tahan karat | 220V | 4.5KW | ø380*530mm | 50-134℃ | 77Kg | 630*630*1400mm |
| BXT-H100CA++ | Sepenuhnya otomatis | 100L | Baja tahan karat | 220V | 6KW | ø500*560mm | 50-134℃ | 120Kg | 660*660*1220mm |
Presentasi Struktur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
APLIKASI
![]()
FAQ
1. siapa kita?
Kami berbasis di Shanghai, Cina, mulai dari tahun 2017, menjual ke Amerika Utara (20.00%), Eropa Barat (15.00%), Selatan
Amerika (10.00%), Oseania (10.00%), Eropa Utara (10.00%), Eropa Timur (10.00%), Asia Selatan (5.00%), Eropa Selatan (5.00%), Tengah
Amerika (5.00%), Afrika (5.00%), Asia Tenggara (5.00%). Ada total sekitar 5-10 orang di kantor kami.
2. bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;
3. apa yang dapat Anda beli dari kami?
Kalorimeter Pemindaian Diferensial, Penganalisis Termogravimetri, Penganalisis Termal Diferensial, Kalorimeter Bom Oksigen, Pendingin Tempat
4. mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
Kami memiliki pengalaman 10 tahun dalam desain dan pengembangan. Manfaat preferensial harga Ada banyak barang dalam stok
layanan bagus
5. layanan apa yang dapat kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Pengiriman Ekspres, DAF;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Kartu Kredit, Western Union;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Cina