| Performa dan Konfigurasi: | EDS3900 | Rentang analisis: | 00,01 sampai 99,99% |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Contoh Formulir: | Padat, bubuk, cair |
| Tegangan tabung sinar-X: | 5KV ~ 50KV | Catu Daya Tegangan Tinggi: | 0 ~ 50KV |
| Arus Tabung Sinar-X: | 0μA ~ 1000μA | Kamera: | Kamera HD |
| Menyoroti: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Penguji Keaslian Emas Logam Mulia Penguji Keaslian Emas
Spektrometer Fluoresensi Platinum
Pengenalan Produk:
Produk ini adalah instrumen pengujian non-destruktif kelas atas yang memanfaatkan teknologi spektroskopi XRF (X-ray fluoresensi) generasi terbaru. Dirancang khusus untuk industri logam mulia, alat ini dapat menganalisis kandungan unsur emas, platinum, emas karat, paladium, perhiasan perak, dan berbagai paduan secara akurat dan cepat. Ini memberikan hasil yang tepat dalam hitungan detik tanpa merusak sampel, menjadikannya alat penting bagi toko perhiasan, pegadaian, pendaur ulang, lembaga inspeksi kualitas, dan produsen.
Skenario Aplikasi:
![]()
Parameter Produk:
| Performa dan Konfigurasi | EDS3900 | SINAR3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Rentang Analisis | 0,01% hingga 99,99% | 0,01% hingga 99,99% | 0,01% hingga 99,99% | 0,01% hingga 99,99% | ppm hingga 99,99% |
| Ketepatan | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | 0,05% hingga 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03%(Au≥96%) |
| Contoh Formulir | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair |
| Tegangan Tabung Sinar-X | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Catu Daya Tegangan Tinggi | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Arus Tabung Sinar-X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Kamera | kamera HD | kamera HD | kamera HD | kamera HD | kamera HD |
| Filter | Sakelar khusus yang dapat dipilih | ||||
| Tipe Detektor | Tabung penghitung proporsional | Tabung penghitung proporsional | Tabung penghitung proporsional | Tabung penghitung proporsional | Si-PIN |
| Penganalisis Multisaluran | DMCP | DMCP | Multisaluran digital | Multisaluran digital | Multisaluran digital |
| Ukuran Ruang Sampel | 310*280*60 (mm) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Waktu Tes | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik |
| Rentang Analisis | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu...... | 20 elemen:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 unsur dari natrium (Na) hingga uranium (U) di antara semua unsur Hingga 28 elemen secara bersamaan setiap kali |
| Perangkat Lunak Analisis | kualitatif dan kuantitatif | kualitatif dan kuantitatif | kualitatif dan kuantitatif | kualitatif dan kuantitatif | kualitatif dan kuantitatif |
| Dimensi Eksternal | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Berat | 33Kg | 33Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
Profil Perusahaan:
![]()
![]()
Hubungi kami:
![]()