| Performa dan Konfigurasi: | EDS3900 | Rentang analisis: | 00,01 sampai 99,99% |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Contoh Formulir: | Padat, bubuk, cair |
| Tegangan tabung sinar-X: | 5KV ~ 50KV | Catu Daya Tegangan Tinggi: | 0 ~ 50KV |
| Arus Tabung Sinar-X: | 0μA ~ 1000μA | Kamera: | Kamera HD |
| Menyoroti: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Penguji Keaslian Emas Emas Emas
Platinum Fluorescence Spectrometer
Pengantar Produk:
Produk ini adalah instrumen pengujian non-destruktif kelas atas yang memanfaatkan teknologi spektroskopi XRF (fluoresensi sinar-X) generasi terbaru.Dirancang khusus untuk industri logam mulia, dapat secara akurat dan cepat menganalisis kandungan unsur emas, platinum, emas karat, paladium, perhiasan perak, dan berbagai paduan.Ini memberikan hasil yang tepat dalam hitungan detik tanpa merusak sampel, menjadikannya alat penting bagi perhiasan, toko gadai, daur ulang, lembaga inspeksi kualitas, dan produsen.
Skenario aplikasi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter produk:
| Kinerja dan Konfigurasi | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Jangkauan analisis | 00,01 sampai 99,99% | 00,01 sampai 99,99% | 00,01 sampai 99,99% | 00,01 sampai 99,99% | ppm sampai 99,99% |
| Keakuratan | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,05% sampai 0,1% (Au≥96%) | 00,05% (Au ≥ 96%) | 0.03% ((Au ≥ 96%) |
| Bentuk Sampel | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair | Padat, bubuk, cair |
| Tegangan tabung sinar-X | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Sumber Daya Tegangan Tinggi | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Arus tabung sinar-X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Kamera | Kamera HD | Kamera HD | Kamera HD | Kamera HD | Kamera HD |
| Filter | Switch khusus yang dapat dipilih | ||||
| Jenis detektor | Tabung counter proporsional | Tabung counter proporsional | Tabung counter proporsional | Tabung counter proporsional | Si-PIN |
| Analis Multichannel | DMCP | DMCP | Multichannel digital | Multichannel digital | Multichannel digital |
| Ukuran Kamar Sampel | 310 * 280 * 60 (mm) | 325 * 325 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) | 310 * 270 * 90 (mm) |
| Waktu Uji | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik | 5 ~ 60 detik |
| Jangkauan analisis | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Aku tidak tahu. | 20 elemen:Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 unsur dari natrium (Na) ke uranium (U) di antara semua unsur Hingga 28 elemen secara bersamaan setiap kali |
| Perangkat lunak analisis | Kualitas dan kuantitas | Kualitas dan kuantitas | Kualitas dan kuantitas | Kualitas dan kuantitas | Kualitas dan kuantitas |
| Dimensi Luar | 400 * 430 * 350 (mm) | 400 * 430 * 350 (mm) | 510 * 400 * 420 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) | 450 * 400 * 390 (mm) |
| Berat badan | 33kg | 33kg | 36kg | 36kg | 36kg |
Profil Perusahaan:
![]()
![]()