Model: | BXT-M9 | Sistem Optik: | Lampu dua arah |
---|---|---|---|
llluminant: | Lampu Xenon | Bandwidth Spektral: | 0,5/1/2/4/5nm dapat disesuaikan |
Cakupan panjang gelombang: | 190-1100nm | Akurasi Panjang Gelombang: | ±0,3nm |
Pengulangan Panjang Gelombang: | ≤0.1nm | Tampilan panjang gelombang: | 0,1 nm |
Kecepatan gerakan panjang gelombang: | 10000nm/mnt | Kecepatan pemindaian: | 20-4500nm/mnt |
Menyoroti: | Dual Beam UV Visible Spectrophotometer,Spektrofotometer UV Tampak,Xenon Lamp UV Visible Spectrophotometer |
Spektrophotometer dua sinar:
Ada dua sinar cahaya, satu sinar melalui sel sampel, sinar lain melalui sel referensi, dapat secara bersamaan mengukur penyerapan sampel dan referensi,dapat secara otomatis menghitung sinyal latar belakang dari referensi, menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh fluktuasi sumber cahaya dan faktor lain, akurasi pengukuran tinggi, cocok untuk tugas analisis dengan persyaratan akurasi yang tinggi.