| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BAXIT |
| Nomor model: | 1hp/2hp/3hp/5hp/7hp |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | US$499-2020/unit |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton/Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs |
| Jenis AC: | Pendingin udara yang dipasang di dinding | Jenis Pemanasan dan Pendinginan: | Tipe dingin dan hangat |
|---|---|---|---|
| Frekuensi variabel / frekuensi tetap: | Frekuensi Variabel | AC Horsepower: | 1p |
| Area yang Berlaku: | 10-15m² | Peringkat Efisiensi Energi: | Level 3 Efisiensi Energi |
| Metode pengendalian: | Kendali Jarak Jauh | Pendingin: | R32 |
| Kapasitas pendingin: | 2600w | Daya pendingin: | 808W |
| Nilai Kalor: | 3100W | Kekuatan Pemanasan: | 810W |
| Menyoroti: | AC tahan ledakan laboratorium,Kondisi udara yang dipasang di dinding dengan efisiensi energi,Bahan pemanas udara gudang |
||
AC tahan ledakan
Di lingkungan produksi industri khusus seperti teknik kimia, perminyakan, farmasi, dan industri militer, sering terdapat gas dan debu yang mudah terbakar dan meledak di udara. Percikan listrik dan suhu tinggi yang dihasilkan selama pengoperasian peralatan pendingin udara biasa seperti "bom waktu" potensial, yang sangat mungkin menyebabkan kecelakaan serius seperti ledakan dan kebakaran. Untuk memastikan keselamatan produksi dan keselamatan personel di lingkungan khusus ini, AC tahan ledakan telah muncul. AC ini tidak hanya menyediakan lingkungan suhu yang nyaman untuk area berbahaya ini tetapi juga berfungsi sebagai jaminan yang kuat untuk keselamatan produksi.
AC tahan ledakan adalah peralatan pendingin udara dengan teknologi tahan ledakan dan desain struktural khusus. Intinya terletak pada perlakuan khusus komponen dalam sistem pendingin udara yang dapat menghasilkan percikan dan suhu tinggi, menghilangkan bahaya ledakan dari sumbernya. Misalnya, untuk komponen utama seperti kompresor dan papan sirkuit, teknologi penyegelan anti-ledakan diadopsi untuk mencegah percikan listrik bocor keluar; cangkang menggunakan bahan berkekuatan tinggi dan tahan api, yang dapat secara efektif memblokir bahaya bahkan jika terjadi kecelakaan di dalam. Desain tahan ledakan yang komprehensif ini memungkinkan AC tahan ledakan beroperasi dengan aman dan stabil di lingkungan yang dipenuhi gas, uap, dan debu yang mudah terbakar.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis AC | tipe dinding |
| tipe kabinet berdiri | |
| AC Duct | |
| AC Plafon |
AC tahan ledakan BGKT-26 tipe dinding
| Jenis AC | Tipe dinding AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 1 PK |
| Area yang Berlaku | 10-15m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 2600w | Daya Pendinginan | 808w |
| Nilai Kalor | 3100w | Daya Pemanasan | 810w |
| Volume Udara Sirkulasi | 540m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 19-38dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 45dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 732*296*196mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 780*553*330mm | Berat unit dalam ruangan | 11kg |
| Berat unit luar ruangan | 32kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-35 tipe dinding
| Jenis AC | Tipe dinding AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 1.5 PK |
| Area yang Berlaku | 15-22m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 3500w | Daya Pendinginan | 1068w |
| Nilai Kalor | 4000w | Daya Pemanasan | 1120w |
| Volume Udara Sirkulasi | 630m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 19-38dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 45dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 830*290*196mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 730*555*330mm | Berat unit dalam ruangan | 13kg |
| Berat unit luar ruangan | 37kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-50 tipe dinding
| Jenis AC | Tipe dinding AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 2 PK |
| Area yang Berlaku | 22-34m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32/R22 |
| Kapasitas Pendinginan | 5000w | Daya Pendinginan | 1857w |
| Nilai Kalor | 5500w | Daya Pemanasan | 1650w |
| Volume Udara Sirkulasi | 850m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 22-46dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 42-56dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 970*303*225mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 911*596*378mm | Berat unit dalam ruangan | 33kg |
| Berat unit luar ruangan | 47kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-72 tipe dinding
| Jenis AC | Tipe dinding AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 3 PK |
| Area yang Berlaku | 35-45m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 7200w | Daya Pendinginan | 2340w |
| Nilai Kalor | 8500w | Daya Pemanasan | 2350w |
| Volume Udara Sirkulasi | 1200m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 53dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 51dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 1081*325*250mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 961*700*396mm | Berat unit dalam ruangan | 18kg |
| Berat unit luar ruangan | 51kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-2P tipe kabinet berdiri
| Jenis AC | Tipe kabinet berdiri AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 2 PK |
| Area yang Berlaku | 22-34m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 5000w | Daya Pendinginan | 1857w |
| Nilai Kalor | 5500w | Daya Pemanasan | 1650w |
| Volume Udara Sirkulasi | 850m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 46dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 42dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 873*555*376mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 496*1700*334mm | Berat unit dalam ruangan | 33kg |
| Berat unit luar ruangan | 47kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-72/3P tipe kabinet berdiri
| Jenis AC | Tipe kabinet berdiri AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 3 PK |
| Area yang Berlaku | 34-45m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 7200w | Daya Pendinginan | 2340w |
| Nilai Kalor | 8500w | Daya Pemanasan | 2350w |
| Volume Udara Sirkulasi | 1200m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 22-42dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 51dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 220V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 1720*300*500mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 980*790*427mm | Berat unit dalam ruangan | 18kg |
| Berat unit luar ruangan | 51kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-120/5P tipe kabinet berdiri
| Jenis AC | Tipe kabinet berdiri AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 5 PK |
| Area yang Berlaku | 45-75m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 12000w | Daya Pendinginan | 3930w |
| Nilai Kalor | 13600w | Daya Pemanasan | 3800w |
| Volume Udara Sirkulasi | 1750m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 43-49dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 25-52dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 380V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 1430*710*450mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 1050*820*420mm | Berat unit dalam ruangan | 53kg |
| Berat unit luar ruangan | 84kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC tahan ledakan BGKT-160/7P tipe kabinet berdiri
| Jenis AC | Tipe kabinet berdiri AC |
Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Variabel | Daya AC | 7 PK |
| Area yang Berlaku | 75-95m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 16000w | Daya Pendinginan | 6550w |
| Nilai Kalor | 18000w | Daya Pemanasan | 7830w |
| Volume Udara Sirkulasi | 2400m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 55-65dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 53-58dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 380V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 1930*640*400mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 1010*1360*390mm | Berat unit dalam ruangan | 85kg |
| Berat unit luar ruangan | 120kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC duct tahan ledakan BGKT-120/5P
| Jenis AC | AC tipe Duct | Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Tetap | Daya AC | 5 PK |
| Area yang Berlaku | 45-65m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32/R22 |
| Kapasitas Pendinginan | 12000w | Daya Pendinginan | 3930w |
| Nilai Kalor | 13600w | Daya Pemanasan | 3800w |
| Volume Udara Sirkulasi | 1750m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 43-49dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 42-56dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 380V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 1430*710*450mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 1000*1270*420mm | Berat unit dalam ruangan | 53kg |
| Berat unit luar ruangan | 105kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
AC Plafon tahan ledakan BGKT-120/5P
| Jenis AC | AC Plafon | Tipe Pemanasan dan Pendinginan | Tipe Dingin dan Hangat |
| Frekuensi Variabel / Frekuensi Tetap | Frekuensi Tetap | Daya AC | 5 PK |
| Area yang Berlaku | 45-75m² | Peringkat Efisiensi Energi | Efisiensi energi Tingkat 3 |
| Metode Kontrol | Remote control | Refrigeran | R32 |
| Kapasitas Pendinginan | 12000w | Daya Pendinginan | 3930w |
| Nilai Kalor | 13600w | Daya Pemanasan | 3800w |
| Volume Udara Sirkulasi | 1750m³/jam | Kebisingan unit dalam ruangan | 43-49dB |
| Kebisingan unit luar ruangan | 42-56dB | Apakah senyap | YA |
| Fungsi Pembersihan | Pembersihan Otomatis | Catu Daya | 380V/50Hz |
| Warna Bodi | Putih Segar | Ukuran unit dalam ruangan | 840*940*270mm |
| Ukuran unit luar ruangan | 1000*1270*410mm | Berat unit dalam ruangan | 45kg |
| Berat unit luar ruangan | 105kg | Karakteristik kinerja lainnya | Dehumidifikasi independen |
Foto asli dari pabrik
![]()
![]()
FAQ
1. Siapa kami?
Kami berbasis di Shanghai, Tiongkok, mulai dari tahun 2017, menjual ke Amerika Utara (20,00%), Eropa Barat (15,00%), Amerika Selatan (10,00%), Oseania (10,00%), Eropa Utara (10,00%), Eropa Timur (10,00%), Asia Selatan (5,00%), Eropa Selatan (5,00%), Amerika Tengah (5,00%), Afrika (5,00%), Asia Tenggara (5,00%). Total ada sekitar 5-10 orang di kantor kami.
2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu inspeksi akhir sebelum pengiriman;
3. Apa yang dapat Anda beli dari kami?
Differential Scanning Calorimeter, Thermogravimetric Analyzer, Differential Thermal Analyzer, Oxygen Bomb Calorimeter, Spot Cooler
4. Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
Kami memiliki pengalaman 10 tahun dalam desain dan pengembangan. Keuntungan harga yang menarik. Stok barang banyak. Pelayanan baik.
5. Layanan apa yang dapat kami berikan?
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Pengiriman Ekspres, DAF;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Kartu Kredit, Western Union;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Mandarin