Model: | BXT-RE-5002 | Sumber daya listrik: | 380V/50HZ |
---|---|---|---|
Kekuatan motor: | 180W | Tenaga Panas: | 7.5kw |
Mode Tampilan: | Tabung digital LED | gelar vakum: | 0,098Mpa |
Volume botol putar: | 50L | Volume Botol Koleksi: | 30L |
Menyoroti: | 50L Sistem penguapan kaca solvent laboratorium,10L Sistem penguapan kaca solvent laboratorium,20L Sistem penguapan kaca solvent laboratorium |
Pemanas putar
The evaporator putar dikembangkan dalam kondisi tekanan negatif vakum, berdasarkan prinsip pemanasan suhu konstan dan penguapan zat dengan titik didih yang berbeda,dan kondensasi pada pendinginanEvaporator berputar bekerja di bawah vakum dan semua bagian yang bersentuhan dengan bahan terbuat dari kaca borosilikat tahan suhu tinggi dan politetrafluoroetilen.Ini sangat cocok untuk mengkonsentrasi dan memurnikan produk biologis yang rentan terhadap dekomposisi dan denaturasi pada suhu tinggiIni adalah instrumen dan peralatan yang sangat diperlukan dalam penguapan, konsentrasi, kristalisasi, pengeringan, pemisahan,dan proses pemulihan pelarut selama penelitian dan produksi obat, industri kimia, dan produk biologis.
Fungsi dan Fitur
Parameter teknis
Model | BXT-RE-2000A | BXT-RE-2000B | BXT-RE-2000E |
Sumber daya listrik | 220V/50HZ | ||
Kekuatan motor | 40w | ||
Tenaga panas | 1.5kw | ||
Mode Tampilan | Tabung digital LED | ||
Tingkat vakum | 0.098Mpa | ||
Volume botol putar | 1L/2L | ||
Volume botol koleksi | 1L | ||
Kecepatan otasional | 0 ~ 200 rpm | ||
Jangkauan kontrol suhu | Suhu ruangan ~ 100°C ((disesuaikan: suhu ruangan ~ 200°C) | ||
Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C | ||
Kisaran suhu kaca | -200~300°C | ||
Baterai lift stroke | 0-120mm | 0-200mm | |
Ukuran kondensor | 85x430mm | ||
Katup pemasangan | 19# standar port feed valve 7mm19# standar port feed valve 7mm | ||
Ukuran Kamar Mandi (FxH) |
F250x140mm | ||
Berat bersih | 19kg | ||
Ukuran produk (LxWxH mm) |
380x340x780 |
Model | BXT-RE-201D | BXT-RE-301 | BXT-RE-501 |
Sumber daya listrik | 220V/50HZ | ||
Kekuatan motor | 30W | 40W | |
Tenaga panas | 1KW | 1.5KW | |
Mode Tampilan | Layar LCD tampilan kecepatan, tabung digital LED kontrol mandi | ||
Tingkat vakum | 0.098Mpa | ||
Volume botol putar | 1L/2L | 3L | 5L |
Volume botol koleksi | 1L | 2L | 3L |
Kecepatan rotasi | 0 ~ 120 rpm | ||
Jangkauan kontrol suhu | Suhu ruangan ~ 299°C | ||
Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C | ||
Kisaran suhu kaca | -200~300°C | ||
Baterai lift stroke | 0-120mm | ||
Katup pemasangan | 7 mm | ||
Ukuran Kamar Mandi (ФxH) |
F250x150 mm | F280x170 mm | |
Berat bersih | 19.7kg | 27kg | 28kg |
Model | BXT-RE-1002 | BXT-RE-2002 | BXT-RE-3002 | BXT-RE-5002 |
Sumber daya listrik | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Kekuatan motor | 120W | 180W | ||
Tenaga panas | 3KW | 5KW | 7.5KW | |
Mode Tampilan | Tabung digital LED | |||
Tingkat vakum | 0.098Mpa | |||
Volume botol putar | 10L | 20L | 30L | 50L |
Volume botol koleksi | 5L | 10L | 20L | 30L |
Kecepatan rotasi | 0-140 rpm | 0-130 rpm | 0-110 rpm | |
Jangkauan kontrol suhu | Suhu ruangan ~ 299°C | |||
Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C | |||
Kisaran suhu kaca | -200~300°C | |||
Baterai lift stroke | 0-150 mm | 0-160mm | ||
Katup pemasangan | 12 mm | |||
Ukuran Kamar Mandi (FxH) |
F650x220mm | F450x260mm | F500x280mm | F550x320mm |
Ukuran produk (LxWxH mm) |
970x480x1950 | 1170x540x2200 | 1520x620x2470 | 1520x620x2470 |
Berat bersih | 85kg | 103kg | 145KG | 145KG |
Model | BXT-R-1005 | BXT-R-1010 | BXT-R-1020 | BXT-R-1050 |
Sumber daya listrik | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Kekuatan motor | 40W | 100W | 250W | |
Tenaga panas | 2KW | 3KW | 4KW | 7KW |
Mode Tampilan | Tabung digital LED | |||
Tingkat vakum | 0.098Mpa | |||
Volume botol putar | 5L | 10L | 20L | 50L |
Volume botol koleksi | 3L | 5L | 10L | 30L |
Kecepatan rotasi | 0-160 rpm | 0-140 rpm | 0-130 rpm | 0-110 rpm |
Jangkauan kontrol suhu | Suhu ruangan ~ 299°C | |||
Keakuratan kontrol suhu | ± 1°C | |||
Kisaran suhu kaca | -200~300°C | |||
Baterai lift stroke | 0-140mm | 0-180mm | ||
Katup pemasangan | 12 mm | |||
Ukuran Kamar Mandi (ФxH mm) |
F280x170mm | F350x220mm | F450x260mm | F550x320mm |
Ukuran produk (LxWxH) |
660x400x1020mm | 920x550x1700mm | 1250x600x2100mm | 1320x770x2340mm |
Berat bersih | 65kg | 85kg | 100kg | 110kg |
Rincian produk
Peralatan pendukung
Daftar, mengambil BXT-RE-201D sebagai contoh