| Modus Pengukuran: | Rotasi Optik, Rotasi Tertentu, Konsentrasi, Brix | Sumber cahaya instrumen: | Dioda Pemancar Cahaya (LED) + Filter Interferensi |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang kerja: | 589nm (Spektroskopi Garis D Natrium) | Rentang Pengukuran: | ±45°(Rotasi Optik)±120°Z(Brix) |
| Bacaan Minimal: | 0,001°(Rotasi Optik)0,01°Z(Brix) | Pengulangan: | ≤0,002°(Rotasi optik) (Deviasi standar σ) |
| Menyoroti: | Polarimeter Digital Otomatis Laboratorium,Polarimeter Tujuan Umum Serbaguna,Polarimeter Tujuan Umum |
||
Pengantar Polarimeter Otomatis
Pengukur rotasi optik adalah instrumen untuk mengukur rotasi optik suatu zat. Melalui pengukuran rotasi optik, seseorang dapat menganalisis dan menentukan konsentrasi, kandungan dan kemurnian zat, dan diterapkan secara luas di sektor industri seperti produksi gula, minyak bumi, pangan, dan teknik kimia, serta di universitas dan lembaga penelitian terkait.
![]()
Model dan parameter produk
![]()
Ambil BXT-SGW2 sebagai contoh
| Model | BXT-SGW2 Polarimeter otomatis (termostatik). |
| Modus pengukuran | Rotasi Optik, Rotasi Tertentu, Konsentrasi, Brix |
| Sumber cahaya instrumen | Dioda Pemancar Cahaya (LED) + Filter Interferensi |
| Panjang gelombang kerja | 589nm (Spektroskopi Garis D Natrium) |
| Rentang pengukuran | ±45°(Rotasi Optik)±120°Z(Brix) |
| Minimal Membaca | 0,001°(Rotasi Optik)0,01°Z(Brix) |
| Kesalahan Indikasi | ±0,01°(-15°≤Rotasi Optik≤+15°) ±0,02°(Rotasi Optik<-15°atau Rotasi Optik>+15°) |
| Pengulangan | ≤0,002°(Rotasi optik)(Deviasi standar σ) |
| Kontrol suhu | Perangkat Peltier suhu yang dapat dikontrol (bawaan) |
| Rentang kendali suhu | 15℃-30℃ |
| Akurasi kontrol suhu | ±0,5℃ |
| Tipe Tampilan | Layar sentuh LCD berwarna 7 inci |
| Tabung Reaksi Standar | Tipe umum 100mm/200mm, 100mmTipe yang dikontrol suhu |
| Transmisi sampel | 1% |
| Antarmuka komunikasi | RS232/USB |
| Catu daya | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
| Ukuran instrumen | 710x400x240(mm) |
| Ketepatan | kelas 0,02 |
![]()
![]()
Jenis dan parameter tabung reaksi opsional tersedia untuk dipilih
![]()
![]()
Tampilan produk
![]()
![]()