| Model Instrumen: | NTS-332R10 | Ketepatan: | ±(2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| Pengukuran rentang: | 1000m | Mengukur waktu: | 0.3 ~ 3 detik |
| Diameter Cakram Kode: | 79mm | Bacaan Minimal: | 1 ′′/5 ′′ opsional |
| pencitraan: | Gambar depan | Panjang Tong Lensa: | 152mm |
| Pembesaran: | 30X | Bidang pandang: | 1°30 |
| Rasio resolusi: | 3” | Jarak Fokus Minimal: | 1,2m |
| Menyoroti: | Perangkat Surveying Selatan total stasiun robot,NTS-332R10 South Total Station,152mm selatan total stasiun robot |
||
Total Stasiun Selatan
Peralatan Surveying Harga Terbaik Stasiun Total Otomatis STASI Total Selatan NTS-332R10
| Model Instrumen | NTS-332R10 | |
| Pengukuran jarak (dengan tujuan kerja sama) | ||
| Pengukuran rentang | Set prisma | 5000m |
| Lembar reflektif (60mm*60mm) | 1000m | |
| Keakuratan | ±(2mm+2X10-6·D) | |
| Waktu Pengukuran | Pengukuran akurat 0,35 detik/pengendalian 0,2 detik | |
| Pengukuran jarak bebas prisma (tanpa target kooperatif) | ||
| Pengukuran rentang (abu Kodak, 90% reflektivitas) | 1000m | |
| Keakuratan | ±(3+2X106·D) mm | |
| Waktu Pengukuran | 0.3 ~ 3 detik | |
| Pengukuran Sudut | ||
| Metode Pengukuran Sudut | Teknologi goniometrik kode absolut | |
| Diameter Disk Kode | 79mm | |
| Bacaan Minimal | 1 ′′/5 ′′ opsional | |
| Keakuratan | 2 ¢ | |
| Metode Deteksi | Plat horisontal: diameter Disk vertikal: diameter |
|
| Teleskop | ||
| Pencitraan | Gambar depan | |
| Panjang Tong Lensa | 152mm | |
| Aperture Efektif Lensa Objektif | Telefoto: 45mm; Jarak: 47mm | |
| Perbesar | 30X | |
| Bidang Pemandangan | 1°30 | |
| Rasio resolusi | 3 ¢ | |
| Jarak fokus minimum | 1.2m | |
| Sistem Komprehensif Parameter | ||
| Kompensator | Kompensator elektronik fotoelektrik cair biaxial | |
| Komunikasi Data | ||
| U disk | Disediakan | |
| Bluetooth | Disediakan | |
| Tingkat | ||
| Tingkat pipa | 30 ′′/2 mm | |
| Tingkat Lingkaran | 8 ′′/2 mm | |
| Laser Plummet (optical plummet opsional) | ||
| Pencitraan | Gambar depan | |
| Perbesar | 3X | |
| Jangkauan Fokus | 0.3m~∞ | |
| Bidang Pemandangan | 5° | |
| Tampilkan Bagian | ||
| Jenis layar | Layar LCD HD | |
| Ukuran layar | 2.6 inci | |
| Tampilan Digital | Maksimum 999999999.9999 Minimal 1 mm |
|
| Baterai | ||
| Sumber Daya | Baterai lithium isi ulang/3100mAH | |
| Tegangan | DC 7,4V | |
| Jam Kerja Kontak | 8 jam | |
| Dimensi dan Berat | ||
| Ukuran | 206mm*180mm*353mm | |
| Berat badan | 5.5kg | |
| Cuaca baik: mendung, angin ringan, tidak ada kabut, visibilitas sekitar 40 km. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()