| Kepala Pompa: | hal | Diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Laju aliran pada atm. tekanan: | 2*0,6L/menit | Suhu lingkungan yang diizinkan: | +5~+40℃ |
| Suhu cairan yang diijinkan: | +5~80℃ | Tegangan Operasi: | DC 12/24V |
| Konsumsi Daya: | 13.2/10.1W | Saya memuat maks: | 1.1/0.42A |
| Berat: | 270g | ||
| Menyoroti: | Pompa pengambilan sampel KNF mikro vakum,pompa cairan diafragma NFB 60,Pompa vakum industri DCB-B |
||
Pompa Pengambilan Sampel KNF Jerman Vakum MikroPompa Cairan DiafragmaNFB 60 DCB-B
KEUNTUNGAN
• Self priming dan sangat baik untuk tekanan
• Ketahanan terhadap bahan kimia yang ekstrim
• Berjalan kering, tahan lama dan bebas perawatan
AREA PENGGUNAAN YANG MUNGKIN
• Analis
• Laboratorium
• Industri kebersihan
• Mencetak
![]()
Parameter Teknis:
![]()
![]()
![]()