| Tempat asal: | Shanghai, Cina (daratan) |
|---|---|
| Nama merek: | BAXIT |
| Sertifikasi: | CE、RCO |
| Nomor model: | BXT-45D |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Peti kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10 set per hari |
| Model: | BXT-45D | Catu Daya: | Arus tunggal 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pendinginan: | 4500W / 15500BTU | Volume udara dingin: | 580m3/jam |
| Konsumsi Daya: | 1.4KW | Nama: | pendingin udara portabel industri |
| Menyoroti: | unit ac portabel industri,unit pendingin udara portabel industri |
||
Pendingin Udara Portabel Industri Portabel
Fitur:
1. Kenyamanan: tidak ada mesin eksternal, tidak ada instalasi profesional, desain terintegrasi, evaporator kompresor dan kondensor semuanya terintegrasi, tidak ada lagi produk setengah jadi, plug-in tersedia, tidak perlu transfer profesional, tidak lagi merusak keseluruhan ruangan Keindahan dekorasi tidak lagi mengganggu. Itu hanya dapat memperbaiki masalah tiupan pada area tertentu. Dilengkapi dengan kastor universal, dan dapat bergerak bebas. Sangat keren memikirkan keren mana itu. Tidak perlu memasang pipa penghubung lalu menuju ke lubang dinding; membelinya di rumah. Dapat didinginkan dengan mencolokkan listrik. Tidak perlu menunggu profesional memasang pintu. Anda dapat memindahkan mesin kapan saja, dan Anda dapat dengan mudah mendapatkannya sendiri.
2. Hemat: daya rendah, hemat listrik dan hemat uang:
a, satu mesin dan beberapa ruangan: bergerak kapan saja, satu AC bergerak dapat mengelola beberapa ruangan, menghemat biaya pembelian.
B. Daya rendah dan kontrol lokal: Di lingkungan dengan area luas atau AC lokal, AC bergerak dapat menyesuaikan suhu dengan ruang lokal yang diperlukan, dan dapat dengan cepat mencapai target pendinginan, serta sangat hemat energi. Terutama di gedung perkantoran, lembur, showroom pabrik, toko kecil (Shiduo), sangat hemat energi.
C. Mesin transfer gratis: AC seluler merupakan AC integral. Ketika dibeli, itu adalah produk jadi (produk setengah jadi ketika AC split dibeli). Tidak perlu dipasang dan dipindahkan kapan pun. Dapat digunakan saat dicolokkan. Mudah untuk dipindahkan! Seperti menyewa keluarga, kantor pembangunan lapangan, dll.
3. Tidak perlu pipa sambungan AC, tidak perlu membentur lubang dinding, tidak perlu mempertimbangkan posisi panjang pipa, tidak perlu khawatir kebocoran refrigeran, desain optimalisasi keseluruhan, perlindungan lebih.
4. Perawatan air kental yang nyaman, tidak ada drainase dan AC dalam ruangan serta pengeringan udara.
| Model | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Catu daya | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Fase tunggal 220V/50Hz | Tiga fase 380V/50Hz | Tiga fase 380V/50Hz | Tiga fase 380V/50Hz | Tiga fase 380V/50Hz | |
| Pendinginan Keluaran | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Keluaran udara dingin (m³/jam) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Daya yang dikonsumsi (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| Operasi saat ini (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Kapasitas tangki (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Luar | Luar | Luar | Luar | |
| Ukuran produk (mm) | W 430 H 400 jam 840 | W 450 H 510 jam 1100 | W 450 H 510 jam 1100 | W 485 H 520 H 1180 | W 520 D 625 jam 1100 | W 560 H 630 H 1260 | W 520 H 575 H 1290 | W 810 H 1050 jam 1000 | W 1360 H 810 jam 1000 | W 1400 H 810 jam 1000 | W 1405 H 900 H 1530 | |
| Ukuran kemasan (mm) | W 484 H 515 H 965 | W 520 H 575 H 1210 | W 520 H 575 H 1210 | W 550 H 580 jam 1300 | W 610 H 700 H 1210 | W 645 H 715 H 1575 | W 630 H 700 jam 1600 | W 880 H 1120 H 1150 | P 1430 H 885 H 1150 | P 1480 H 885 H 1150 | P 1480 H 980 H 1580 | |
| Berat kotor (kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Berat bersih (kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()