| Frekuensi operasi: | 2450MHz | Daya Keluaran: | 0,1 ~ 6 kW terus menerus disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Stabilitas daya: | lebih baik dari ±1% (@ status dinilai) | Antarmuka pemandu gelombang keluaran: | BJ-26/22 dengan flensa standar FD-26/22 |
| Input daya: | 380VAC/50Hz, 3-fase 5-kawat, 11kW | Aliran Air Pendingin: | 18L/mnt |
| Koefisien gelombang berdiri sistem: | VSWR 1,5 | Kebocoran gelombang mikro: | memenuhi standar nasional |
| Ukuran dan mode kerja: | 200 x 300 (H) TM mode | ||
| Menyoroti: | MPCVD Mesin Pertanian Berlian,Mesin Pertanian Berlian Pertanian Profesional,CVD Mesin Pertanian Berlian |
||
![]()
![]()
| Generator dan sistem microwave | Frekuensi operasi | 2450MHz |
| daya keluaran | 0,1 ~ 6 kW terus menerus disesuaikan | |
| Stabilitas daya | lebih baik dari ±1% (@ status dinilai) | |
| Antarmuka pemandu gelombang keluaran | BJ-26/22 dengan flensa standar FD-26/22 | |
| Input daya | 380VAC/50Hz, 3-fase 5-kawat, 11kW | |
| Aliran air pendingin | 18L/menit | |
| Koefisien gelombang berdiri sistem | VSWR 1,5 | |
| Kebocoran gelombang mikro | memenuhi standar nasional | |
| Ruang pelepasan vakum microwave | Ukuran dan mode kerja | 200 x 300 (H) TM mode |
| Area pengendapan efektif | 50mm | |
| Rentang kontrol tekanan | 0,5KPa~30KPa | |
| Akurasi kontrol tekanan | ±15Pa | |
| Akuisisi vakum | Pertumbuhan kristal tunggal | tingkat pertumbuhan 10-15μm / H, ketebalan pertumbuhan tunggal 1.6mm |
| Kualitas kristal tunggal | hampir tidak ada cacat di bawah mata telanjang | |
| Sistem vakum | Mode ledakan | isi dengan N2 |
| Gelar vakum tertinggi | lebih baik dari8×10-4Pa | |
| Tingkat kebocoran vakum | 10-9pA.m3/s | |
| Kenaikan tekanan | Kenaikan tekanan rata-rata 24 jam kurang dari 1Pa/H |
| Sistem aliran massa gas | Ketepatan | 2%-100%FS,tekanan saluran masuk adalah0.2-0,3Mpa |
| Jenis dan jangkauan gas | H2(1SLM),CH4(100SCCM),O2(10SCCM),N2(20SCCM) | |
| Sistem panggung sampel | Diameter tahap sampel | 60mm, berpendingin air; |
| Rentang penyesuaian sampel meja |
0~15mm | |
| Rentang penyesuaian pelat rongga | 0~60mm | |
| Pengukuran suhu substrat | pengukuran suhu inframerah jarak |
600 ~ 1200 (Pengukuran suhu inframerah) |
| Kontrol suhu presisi | presisi kontrol suhu ± 5 ; | |
| Rentang kendali area suhu konstan | perbedaan suhu setiap titik platform molibdenum≤30℃ | |
| Antarmuka perangkat | Air masuk dan keluar | G1 "kawat luar" |
| koneksi gas | 1/4 "kabel luar VCR | |
| Antarmuka pembuangan knalpot | 3/4 "kawat luar" | |
| Saluran listrik | TB4506 | |
| Resistansi isolasi | 5MΩ | |
| Keandalan | waktu kerja terus menerus dan stabil dalam kondisi normal tidak boleh kurang dari 24H | |
| Total catu daya | 380VAC±5%/50Hz,3phase5wire,13kW | |
| Jumlah air pendingin | 34L / mnt, air lunak bersih, suhu air masuk adalah 20 ± 5 ; Tekanan air 0,2 ~ 0,4MPa | |
| Ukuran | ~1,95(L)x0,8(W)x1,90(H)m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()